| 2026年04月05日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转阴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
苏州,简称“苏”,古称吴、姑苏、平江府,是江苏省下辖的地级市、扬子江城市群的重要组成部分,国务院批复确定的国家历史文化名城和风景旅游城市、国家高新技术产业基地、长江三角洲重要的中心城市之一。
苏州属于亚热带季风海洋性气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。年均降水量1100毫米,年均温15.7℃,1月均温2.5℃。7月均温28℃。
到国家历史文化名城和风景旅游城市的苏州旅游、工作,请提前关注苏州今日实时天气,实时掌握最新、准确的苏州未来一个月天气预报。