| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| {2026年04月07日(星期二) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转多云 | 9℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 13℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 10℃ | |
湘潭,湖南省辖地级市,简称潭,因盛产湘莲而别称“莲城”,又称“潭城”。
湘潭属中亚热带季风湿润气候区,夏秋干旱,冬春易受寒潮和大风侵袭。光能资源比较丰富,历年平均日照时数1640-1700小时。热量资源富足,平均气温16.7-17.4℃。降水量较充沛,但季节分布不均,年际变化大,全年降水量为1200-1500毫米。
到湖湘文化的重要发祥地湘潭旅游出差,请关注湘潭天气预报,本站提供湘潭今日实时天气服务。