![]() |
呼和浩特市气象局05日(星期日) 7时预计,呼和浩特今日天气晴转多云,最低气温-4℃,最高气温2℃,西北风转东南风3-4级,今时天气预报网提醒您密切关注呼和浩特天气预报60天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| {2026年04月07日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | |
呼和浩特,通称呼市,旧称归绥,是内蒙古自治区首府、内蒙古的政治、经济、文化中心,国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市。
呼和浩特属典型的蒙古高原大陆性气候,四季气候变化明显,年温差大,日温差也大。其特点:春季干燥多风,冷暖变化剧烈;夏季短暂、炎热、少雨;秋季降温迅速,常有霜冻;冬季漫长、严寒、少雪。
到国家历史文化名城呼和浩特旅游、生活,请关注呼和浩特天气预报,本站呼和浩特今日实时天气助广大呼和浩特市民及时掌握呼和浩特未来一个月的天气情况。